Perro Pomchi
Todo lo que necesitas saber sobre el perro Pomchi.

Tabla completa con los datos del perro Pomchi
| Categoría | Pomchi |
|---|---|
| Nomenclatura biológica | Canis lupus familiaris |
| Otros nombres | Pomeranian Chihuahua Mix, Pomahuahua |
| Región de origen | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Origen histórico | Cruce reciente entre un Pomerania y un Chihuahua, creado para obtener un perro pequeño, vivaz y cariñoso |
| Esperanza de vida | 12 a 16 años |
| Clasificación FCI | No reconocida oficialmente como raza pura (híbrido o “designer dog”) |
| Tamaño (altura a la cruz) | 15–25 cm |
| Peso | 2–5 kg |
| Constitución física | Pequeño, compacto y bien proporcionado |
| Pelaje | Medio a largo, suave y abundante, especialmente alrededor del cuello |
| Colores comunes | Crema, negro, marrón, blanco, chocolate, naranja, o combinaciones |
| Cabeza | Redondeada, con hocico corto y expresión alerta |
| Ojos | Grandes, oscuros y brillantes |
| Orejas | Pequeñas, erguidas y puntiagudas |
| Mandíbula y dentadura | Pequeña pero fuerte; mordida en tijera o en pinza |
| Carácter | Alegre, afectuoso y leal |
| Temperamento general | Energético, curioso y protector |
| Comportamiento social | Sociable con humanos, algo territorial con otros perros |
| Nivel de energía | Alto; necesita juegos y paseos diarios |
| Facilidad de adiestramiento | Media; inteligente pero a veces testarudo |
| Capacidad de aprendizaje | Rápida, responde bien a la motivación y el refuerzo positivo |
| Relación con niños | Buena, aunque se recomienda supervisión con niños pequeños |
| Relación con otros animales | Variable; puede mostrarse dominante con perros grandes |
| Instinto de presa | Bajo a medio; heredado del Chihuahua, aunque no es cazador |
| Tolerancia al clima | Sensible al frío y al calor extremo |
| Necesidad de espacio | Baja; se adapta bien a la vida en apartamentos |
| Nivel de ladrido | Alto; tiende a ladrar ante ruidos o desconocidos |
| Tipo de ladrido | Agudo y frecuente |
| Nivel de independencia | Bajo; necesita atención y compañía constante |
| Necesidades de estimulación mental | Altas; disfruta de juegos interactivos y retos mentales |
| Aptitudes destacadas | Compañía, agilidad, alerta y vigilancia |
| Requerimientos de ejercicio diario | 30–60 minutos de paseos y juegos |
| Compatibilidad con la ciudad | Muy alta; ideal para viviendas pequeñas o urbanas |
| Cuidados del pelaje | Cepillado 2–3 veces por semana para evitar enredos |
| Mantenimiento general | Moderado; incluye cepillado, limpieza dental y revisión ocular |
| Salud común | Problemas dentales, colapso traqueal, luxación rotuliana y alergias cutáneas |
| Experiencia del dueño recomendada | Principiante o intermedia |
| Recomendado para | Familias, personas solteras o mayores que buscan compañía |
| Función tradicional | Compañía y perro de alerta |
| Legalidad | Sin restricciones legales en la mayoría de países |
Fotos del Perro Pomchi









