Lagotto romagnolo
Todo lo que debes de saber sobre el perro de raza Lagotto romagnolo:

Datos de la raza
| Categoría | Descripción |
|---|---|
| Nomenclatura biológica | Canis lupus familiaris |
| Otros nombres | Lagotto, Perro de aguas de Romagna |
| Región de origen | 🇮🇹 Italia (Región de Romagna) |
| Esperanza de vida | 14 a 16 años |
| Clasificación FCI | Grupo 8 – Perros cobradores de caza, perros levantadores de caza y perros de agua |
| Tamaño (altura a la cruz) | Machos: 43–48 cm Hembras: 41–46 cm |
| Peso | Machos: 13–16 kg Hembras: 11–14 kg |
| Constitución física | Compacto, proporcionado, rústico |
| Pelaje | Rizado, lanoso, denso e impermeable |
| Colores comunes | Blanco, blanco con marrón o naranja, marrón sólido, naranja sólido |
| Cabeza | Ancha, cráneo ligeramente abombado, hocico corto y fuerte |
| Ojos | Grandes, redondos, de color ocre a marrón oscuro según el pelaje |
| Orejas | Medianas, triangulares, colgantes, cubiertas de rizos |
| Mandíbula y dentadura | Fuerte, mordida en tijera |
| Carácter | Inteligente, afectuoso, equilibrado, obediente |
| Comportamiento social | Sociable, se adapta bien a la familia y otros animales |
| Nivel de energía | Medio-alto. Disfruta del ejercicio físico y juegos |
| Facilidad de adiestramiento | Muy alta. Fácil de educar, responde bien al refuerzo positivo |
| Relación con niños | Excelente. Cariñoso, paciente y juguetón |
| Relación con otros animales | Muy buena, especialmente si se socializa desde cachorro |
| Cuidados del pelaje | Requiere mantenimiento regular: cepillado frecuente y cortes periódicos |
| Salud común | Displasia de cadera, atrofia progresiva de retina, epilepsia juvenil |
| Recomendado para | Familias, personas activas, buscadores de trufas, amantes de perros inteligentes y dóciles |
| Función tradicional | Perro buscador de trufas; antiguamente usado como perro de agua |
| Legalidad | No clasificado como PPP; sin restricciones legales especiales |
Ver mas







